Description
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | SAMSUNG |
Nom du produit | Moniteur SAMSUNG SyncMaster S19C450BW |
Catégorie | ECRAN ORDINATEUR |
Général | |
Type d’affichage | Ecran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT |
Résolution native | 1440 x 900 |
Temps de réponse | 5 ms |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Luminosité | 250 cd/m² |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Couleur | Noir mat |
Fonctions | Minuteur de mise hors service, MagicTune, MagicRotation, MagicAngle, MagicBright 3, Eco Saving |
Angle de visualisation horizontale | 170 |
Angle de visualisation verticale | 160 |
Type de panneau | TN |
Dimensions (LxPxH) | 43.94 cm x 21 cm x 32.32 cm – avec support |
Poids | 4.25 kg |
Taille de la diagonale | 19″ |
Densité par pixel | 0.2835 mm |
Connectivité | |
Interfaces | VGA DVI-D |
Mécanique | |
Réglages de la position de l’écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison |
Angle d’inclinaison | -3/+25 |
Réglage de la hauteur | 100 mm |
Angle de rotation | -1/+95 |
Angle de pivotement | 90 |
Interface de montage VESA | 100 x 100 mm |
Logiciels / Configuration requise | |
Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, Samsung MultiScreen |
Divers | |
Câbles inclus | 1 x câble VGA |
Alimentation | |
Alimentation | Interne |
Consommation en veille / sommeil | 0.1 Watt |
Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Consommation en fonctionnement | 19 Watt |
Dimensions et poids | |
Dimensions & Poids – Détails | Avec support – largeur : 43.94 cm – profondeur : 21 cm – hauteur : 32.32 cm – poids : 4.25 kg Sans support – largeur : 43.94 cm – profondeur : 5.48 cm – hauteur : 28.99 cm – poids : 2.75 kg |
Normes environnementales | |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | 6mois |